Luxury hotels in United States of America
Fermata tracks nightly rates for 277 luxury hotels in United States of America, re-priced every night. A typical tracked night runs about $864. Rates bottom out in January, when the median tracked hotel prices 11% below its usual level.
Prices for your dates
Top hotels

Four Seasons Resort Hualalai
KaupulehuFrom $1,200 a night29% cheaper in September
Fairmont Kea Lani, Maui
WaileaFrom $1,019 a night8% cheaper in December
Amangiri
Canyon PointFrom $3,995 a night9% cheaper in February
Bellagio
Las VegasFrom $112 a night18% cheaper in July
The Auberge Residences at Element 52
TellurideFrom $639 a night50% cheaper in November
Bowie House, Auberge Resorts Collection
Fort WorthFrom $496 a night16% cheaper in July
Fairmont Century Plaza Los Angeles at Beverly Hills
Los AngelesFrom $470 a night12% cheaper in November
The Lodge at Blue Sky, Auberge Resorts Collection
Park CityFrom $1,495 a night26% cheaper in November
All hotels
| Hotel | City | From | Cheapest month |
|---|---|---|---|
| Honolulu | $2,700 | ||
| Chicago | $410 | January, 21% cheaper | |
| Orlando | $1,120 | August, 36% cheaper | |
| Washington | $725 | January, 33% cheaper | |
| Wailea | $764 | October, 8% cheaper | |
| Charlotte | $234 | December, 22% cheaper | |
| Fort Worth | $139 | December, 27% cheaper | |
| Miami Beach | $139 | June, 21% cheaper | |
| Chicago | $425 | March, 31% cheaper | |
| Nashville | $216 | January, 27% cheaper | |
| Austin | $188 | December, 27% cheaper | |
| San Diego | $599 | June, 18% cheaper | |
| Telluride | $559 | ||
| Boston | $700 | January, 24% cheaper | |
| Denver | $476 | March, 19% cheaper | |
| Las Vegas | $255 | September, 37% cheaper | |
| Seattle | $452 | January, 15% cheaper | |
| Lanai City | $1,170 | July, 20% cheaper | |
| Wailea | $745 | September, 37% cheaper | |
| Honolulu | $309 | ||
| Los Angeles | $940 | January, 9% cheaper | |
| Aspen | $938 | November, 50% cheaper | |
| Nashville | $296 | January, 13% cheaper | |
| Honolulu | $463 | October, 14% cheaper | |
| Asheville | $125 | January, 23% cheaper | |
| New Orleans | $150 | January, 19% cheaper | |
| Milwaukee | $160 | December, 16% cheaper | |
| Portland | $160 | November, 18% cheaper | |
| Charlotte | $208 | July, 13% cheaper | |
| Koloa | $525 | October, 30% cheaper | |
| Boston | $514 | February, 46% cheaper | |
| Kohala Coast | $655 | September, 14% cheaper | |
| Chicago | $446 | February, 32% cheaper | |
| Meadows of Dan | $596 | February, 27% cheaper | |
| Honolulu | $360 | November, 9% cheaper | |
| Beverly Hills | $916 | December, 18% cheaper | |
| San Francisco | $695 | May, 12% cheaper | |
| Los Olivos | $849 | January, 19% cheaper | |
| New York | $452 | January, 26% cheaper | |
| Los Angeles | $866 | November, 15% cheaper | |
| Chicago | $383 | February, 25% cheaper | |
| Lihue | $1,388 | November, 39% cheaper | |
| Austin | $580 | December, 12% cheaper | |
| Fort Lauderdale | $247 | ||
| Indianapolis | $212 | ||
| New York | $335 | January, 17% cheaper | |
| Washington | $303 | December, 16% cheaper | |
| Miami Beach | $1,332 | ||
| Austin | $724 | December, 19% cheaper | |
| Los Angeles | $680 | September, 20% cheaper | |
| Miami | $428 | August, 35% cheaper | |
| New York | $1,895 | December, 9% cheaper |
Nightly rates are the lowest we have tracked, refreshed daily.